Täpätyimmät kunnat
| Kunta |
Täppimäärä |
| Akaa | 10 |
| Hyvinkää | 9 |
| Espoo | 8 |
| Helsinki | 8 |
| Hämeenlinna | 8 |
| Jyväskylä | 8 |
| Kuopio | 8 |
| Pori | 8 |
| Seinäjoki | 8 |
| Tampere | 8 |
| Turku | 8 |
| Valkeakoski | 8 |
| Kangasala | 7 |
| Kurikka | 7 |
| Lahti | 7 |
| Lempäälä | 7 |
| Oulu | 7 |
| Pälkäne | 7 |
| Riihimäki | 7 |
| Vantaa | 7 |
| Ylöjärvi | 7 |
| Pirkkala | 7 |
| Kouvola | 7 |
| Mikkeli | 7 |
| Jämsä | 6 |
| Lappeenranta | 6 |
| Nokia | 6 |
| Vaasa | 6 |
| Vesilahti | 6 |
| Vimpeli | 6 |
| Kotka | 6 |
| Porvoo | 6 |
| Kauhava | 6 |
| Alajärvi | 5 |
| Ikaalinen | 5 |
| Janakkala | 5 |
| Kankaanpää | 5 |
| Kokkola | 5 |
| Lapua | 5 |
| Raasepori | 5 |
| Hattula | 5 |
| Sastamala | 5 |
| Maarianhamina | 5 |
| Pietarsaari | 5 |
| Luumäki | 5 |
| Mustasaari | 5 |
| Iitti | 5 |
| Evijärvi | 5 |
| Forssa | 4 |
| Hämeenkyrö | 4 |
| Joensuu | 4 |
| Kolari | 4 |
| Parkano | 4 |
| Rauma | 4 |
| Salo | 4 |
| Loimaa | 4 |
| Pelkosenniemi | 4 |
| Äänekoski | 4 |
| Kittilä | 4 |
| Naantali | 4 |
| Rääkkylä | 4 |
| Kitee | 4 |
| Parikkala | 4 |
| Ypäjä | 4 |
| Imatra | 4 |
| Rautjärvi | 4 |
| Liperi | 4 |
| Vöyri | 4 |
| Luoto | 4 |
| Uusikaarlepyy | 4 |
| Koski Tl | 4 |
| Alavus | 3 |
| Huittinen | 3 |
| Jämijärvi | 3 |
| Kalajoki | 3 |
| Kemi | 3 |
| Kempele | 3 |
| Keuruu | 3 |
| Kihniö | 3 |
| Kuhmoinen | 3 |
| Orivesi | 3 |
| Savonlinna | 3 |
| Tammela | 3 |
| Urjala | 3 |
| Virrat | 3 |
| Padasjoki | 3 |
| Hanko | 3 |
| Laukaa | 3 |
| Mänttä-Vilppula | 3 |
| Mäntsälä | 3 |
| Punkalaidun | 3 |
| Rovaniemi | 3 |
| Sodankylä | 3 |
| Kauhajoki | 3 |
| Masku | 3 |
| Mäntyharju | 3 |
| Raisio | 3 |
| Hausjärvi | 3 |
| Lieksa | 3 |
| Juva | 3 |
| Tuusula | 3 |
| Humppila | 3 |
| Jokioinen | 3 |
| Muurame | 3 |
| Kerava | 3 |
| Somero | 3 |
| Juupajoki | 3 |
| Laihia | 3 |
| Enontekiö | 3 |
| Liminka | 3 |
| Salla | 3 |
| Oripää | 3 |
| Marttila | 3 |
| Toivakka | 3 |
| Laitila | 2 |
| Eura | 2 |
| Haapajärvi | 2 |
| Haapavesi | 2 |
| Hamina | 2 |
| Ilmajoki | 2 |
| Kuusamo | 2 |
| Muhos | 2 |
| Mynämäki | 2 |
| Raahe | 2 |
| Sotkamo | 2 |
| Inari | 2 |
| Isokyrö | 2 |
| Kauniainen | 2 |
| Maalahti | 2 |
| Nurmijärvi | 2 |
| Taivassalo | 2 |
| Tornio | 2 |
| Ii | 2 |
| Isojoki | 2 |
| Kemijärvi | 2 |
| Kuortane | 2 |
| Nousiainen | 2 |
| Pieksämäki | 2 |
| Puumala | 2 |
| Varkaus | 2 |
| Ruovesi | 2 |
| Järvenpää | 2 |
| Lemi | 2 |
| Hollola | 2 |
| Taipalsaari | 2 |
| Hankasalmi | 2 |
| Juuka | 2 |
| Asikkala | 2 |
| Pihtipudas | 2 |
| Loppi | 2 |
| Kaarina | 2 |
| Vihti | 2 |
| Rusko | 2 |
| Lieto | 2 |
| Heinävesi | 2 |
| Kontiolahti | 2 |
| Korsnäs | 2 |
| Kokemäki | 2 |
| Säkylä | 2 |
| Pomarkku | 2 |
| Uusikaupunki | 2 |
| Kaustinen | 2 |
| Vehmaa | 2 |
| Posio | 2 |
| Paimio | 2 |
| Petäjävesi | 2 |
| Sulkava | 2 |
| Luhanka | 2 |
| Kruunupyy | 2 |
| Tyrnävä | 2 |
| Lumijoki | 2 |
| Siikajoki | 2 |
| Hailuoto | 2 |
| Inkoo | 2 |
| Konnevesi | 2 |
| Aura | 1 |
| Harjavalta | 1 |
| Heinola | 1 |
| Karkkila | 1 |
| Lappajärvi | 1 |
| Maarienhamina | 1 |
| Pöytyä | 1 |
| Reisjärvi | 1 |
| Sievi | 1 |
| Siilinjärvi | 1 |
| Viitasaari | 1 |
| Ylivieska | 1 |
| Vaala | 1 |
| Myrskylä | 1 |
| Kajaani | 1 |
| Karstula | 1 |
| Nivala | 1 |
| Saarijärvi | 1 |
| Utsjoki | 1 |
| Ähtäri | 1 |
| Loviisa | 1 |
| Kärkölä | 1 |
| Heinävesi | 1 |
| Polvijärvi | 1 |
| Kontiolahti | 1 |
| Rantasalmi | 1 |
| Hartola | 1 |
| Sysmä | 1 |
| Joutsa | 1 |
| Rovaniemi | 1 |
| Pornainen | 1 |
| Lapinlahti | 1 |
| Parainen | 1 |
| Sipoo | 1 |
| Orimattila | 1 |
| Perho | 1 |
| Kristiinankaupunki | 1 |
| Merikarvia | 1 |
| Virolahti | 1 |
| Laukaa | 1 |
| Konnevesi | 1 |
| Kirkkonummi | 1 |
| Suomussalmi | 1 |
| Hirvensalmi | 1 |
| Kustavi | 1 |
| Ruokolahti | 1 |
| Savitaipale | 1 |
| Polvijärvi | 1 |
| Tohmajärvi | 1 |
| Rantasalmi | 1 |
| Ilomantsi | 1 |
| Outokumpu | 1 |
| Enonkoski | 1 |
| Karvia | 1 |
| Lappeen | 1 |
| Askola | 1 |
| Ulvila | 1 |
| Pukkila | 1 |
| Siikainen | 1 |
| Kemiönsaari | 1 |
| Sauvo | 1 |
| Närpiö | 1 |
| Kökar | 1 |
| Sottunga | 1 |
| Föglö | 1 |
| Kumlinge | 1 |
| Brändö | 1 |
| Kaskinen | 1 |
| Pyhäranta | 1 |
| Teuva | 1 |
| Eurajoki | 1 |
| Sonkajärvi | 1 |
| Sotkamo | 1 |
| Rautavaara | 1 |
| Nurmes | 1 |
| Uusikaarlepyy | 1 |
| Karijoki | 1 |
| Iisalmi | 1 |
| Pedersöre | 1 |
| Kannus | 1 |
| Kangasniemi | 1 |
| Siikalatva | 1 |
| Joroinen | 1 |
| Uurainen | 1 |
| Nakkila | 1 |
| Veteli | 1 |
| Kannonkoski | 1 |
| Multia | 1 |
| Paimio | 1 |
| Marttila | 1 |
| Jokioinen | 1 |
| Rautalampi | 1 |
| Suonenjoki | 1 |
| Leppävirta | 1 |
| Tuusniemi | 1 |
| Kaavi | 1 |
| Sulkava | 1 |
| Vesanto | 1 |
| Keitele | 1 |
| Tervo | 1 |
| Pielavesi | 1 |
| Pyhäjoki | 1 |
| Merijärvi | 1 |
| Oulainen | 1 |
| Pyhäjärvi | 1 |
| Alavieska | 1 |
| Keminmaa | 1 |
| Tervola | 1 |
| Simo | 1 |
| Utajärvi | 1 |
| Pudasjärvi | 1 |
| Kärsämäki | 1 |
| Ranua | 1 |
| Siuntio | 1 |
| Ylitornio | 1 |
| Pello | 1 |
| Savukoski | 1 |
| Muonio | 1 |
| Taivalkoski | 1 |
| Hyrynsalmi | 1 |
| Paltamo | 1 |
| Takaisin |